Contenido del Curso
Relación del COVID-19 sobre la Inocuidad Alimentaria | |||
Introducción al curso: COVID19 Estrategias y Protocolos de Mitigación para la Industria Alimentaria | 00:04:00 | ||
Propagación y proximidad | 00:12:00 | ||
Puede convertirse el COVID-19 en un ETA? | 00:05:00 | ||
Sobrevivencia en el ambiente y el entorno | 00:10:00 | ||
La importancia del manejo de crisis | 00:19:00 | ||
Reforzamiento de la protección de la infraestructura | |||
Pautas esenciales para la reapertura de plantas | 00:08:00 | ||
Como reforzar actividades de plantas que no cerraron | 00:14:00 | ||
Protocolo para registro de visitas | 00:16:00 | ||
El transporte también forma parte de la infraestructura | 00:05:00 | ||
Inspecciones a distancia y visitas no programadas | 00:05:00 | ||
Nuevos protocolos para la salud e higiene de los empleados | |||
Protocolos de control en la salud de los empleados | 00:05:00 | ||
Qué hacer en la contratación de nuevos empleados | 00:03:00 | ||
Distanciamiento físico en labores administrativas, labores de gestión y auditorías y en labores operativas | 00:11:00 | ||
Trabajadores que dan positivo | 00:10:00 | ||
Comportamiento del personal en las horas de descanso | 00:10:00 | ||
Protocolos de mitigación en la cadena alimentaria | |||
Protocolo para la visita de proveedor de control de plagas | 00:10:00 | ||
Protocolo de desinfección en equipos y utensilios | 00:10:00 | ||
Protocolo durante el procesamiento de alimentos | 00:10:00 | ||
Protocolo para la gestión del almacenamiento | 00:10:00 | ||
Protocolo para la recepción de materia prima y empaque | 00:10:00 | ||
Cómo podría afectar el COVID-19 en la defensa alimentaria | 00:10:00 | ||
Protocolo para mitigar el fraude alimentario | 00:10:00 | ||
El plan de defensa de alimentos en tiempos de COVID-19 | 00:10:00 | ||
Refuerzo e importancia de tener personal capacitado | 00:10:00 | ||
Optimización de la productividad operando con distanciamiento físico | |||
Identificando tiempos muertos en las estaciones de trabajo | 00:10:00 | ||
Identificando los problemas del proceso | 00:10:00 | ||
Identificando actividades que ya no agregan valor | 00:10:00 | ||
Implementando nuevas estaciones de trabajo relacionando el distanciamiento | 00:10:00 | ||
Análisis de medidas después de mejoras | 00:10:00 | ||
Comparación de mediciones y resultados | 00:10:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
1328 ALUMNOS MATRICULADOS