Hoy en día, con un mundo avanzado en tecnología, la posibilidad de producir alimentos actualmente satisfacen innumerables preferencias y expectativas. Debido a la cantidad de opciones y variedad de alimentos y bebidas procesadas que se presentan en los supermercados, los consumidores se enfrentan al reto de saber exactamente qué es lo que están comprando y consumiendo, sobretodo cuando a nivel mundial el auge del emprendimiento en la industria de alimentos está creciendo, de la misma forma aumenta el nivel de desconocimiento sobre como etiquetar un alimento que cumpla las exigencias y las normativas locales e internacionales.
Este curso está dirigido a emprendedores en la industria de alimentos ya sea desde lo artesanal, Mipymes e industria, que no necesariamente hayan estudiado carreras afines a la ingeniería de los alimentos; y, dirigido también a estudiantes y profesionales de carreras como Ingeniería de los Alimentos, Licenciatura en Alimentos, Ingeniería AgoIndustrial, Ingeniería Química, Tecnología en Alimentos, Gastronomía, Artes Culinarios y cualquier otra carrera relacionada con los alimentos.
Al finalizar este entrenamiento, serás capaz de:
- Entender la historia de las regulaciones en etiquetado de alimentos;
- Como surgió la emblemática etiqueta “Nutrition Facts” y como interpretarla y diseñarla;
- Lo que manda las normas locales e internacionales en materia de etiquetado y etiquetado nutricional de alimentos;
- La anatomía de una etiqueta;
- Diseñar una etiqueta de alimento o bebida procesada que cumpla la norma;
- Calcular los nutrientes para el diseño del etiquetado nutricional;
- Realizar declaraciones nutricionales y saludables reales;
- Aprender a leer una etiqueta;
- Interpretar los nuevos cambios en materia de etiquetado nutricional que rigen hoy en día.
Contenido del Curso
Introducción al curso | |||
Bienvenida del curso | 00:01:00 | ||
Introducción al curso de Nuevas Regulaciones de Etiquetado de Alimentos | 00:06:00 | ||
Historia de las regulaciones de etiquetado de los alimentos | |||
Los primeros pasos de la FDA (el Dr. Harvey W. Wiley y el escuadrón del veneno) | 00:15:00 | ||
The Wiley Act, la primera ley oficial que regula el etiquetado engañoso | 00:06:00 | ||
Primeras enmiendas en las leyes de etiquetado | 00:06:00 | ||
La primera etiqueta nutricional y la Ley NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) | 00:13:00 | ||
¿Quién regula qué? | 00:04:00 | ||
El Códex Alimentarius y la norma de etiquetado | 00:10:00 | ||
Leyes y regulaciones de etiquetado de alimentos mas importantes en América Latina y el mundo | 00:05:00 | ||
Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados del Códex | |||
Definición de términos claves | 00:10:00 | ||
Información obligatoria en el etiquetado de los alimentos preenvasados | 00:22:00 | ||
Etiquetado de alimentos irradiados | 00:08:00 | ||
Presentación de la información obligatoria | 00:04:00 | ||
Anatomía de una etiqueta | |||
Las áreas de una etiqueta de alimentos | 00:15:00 | ||
Estándares de identidad | 00:15:00 | ||
Declaración de contenido neto | 00:10:00 | ||
Designación de ingredientes, alérgenos, aditivos y colorantes | 00:30:00 | ||
Declaraciones del fabricante, empacador o distribuidor | 00:03:00 | ||
La emblemática tabla “Nutrition Facts” o “Datos de Nutrición” | |||
Cómo está estructurada la tradicional etiqueta nutricional | 00:10:00 | ||
Las 3 áreas fundamentales de la etiqueta nutricional para una lectura comprensible | 00:06:00 | ||
Lectura de nutrientes para reducir y aumentar su consumo | 01:00:00 | ||
Directrices del Códex sobre etiquetado nutricional | |||
Principios para el etiquetado nutricional | 00:11:00 | ||
Principios y criterios para la legibilidad del etiquetado nutricional | 00:03:00 | ||
Normas y reglamentos específicos de etiquetado nutricional | |||
Elaboracion de una tabla nutricional y sistema gráfico basado en norma INEN Ecuador | 02:15:00 |
muy buen curso
lo único que hace falta es el material que dan en los cursos presenciales , porque ahí se puede hacer las anotaciones y es mas fácil, por lo demás son excelentes.